嘉亨灣 平面圖 / 中原數據 - 筲箕灣/柴灣 新翠花園 新翠花園 1座 的成交記錄 / 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%. 大åŸ
大åŸ"半山/康樂åœ' 康樂åœ' - æ¨"市成交數æ"š - æ¨"價 | 成交 | 地ç"¢ - 利嘉閣數æ"š from 202.72.14.52
實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%. 筲箕灣/柴灣 西灣河大廈 - æ¨
筲箕灣/柴灣 西灣河大廈 - æ¨"市成交數æ"š - æ¨"價 | 成交 | 地ç"¢ - 利嘉閣數æ"š from 202.72.14.52
實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%. 中原數æ
中原數æ"š - 筲箕灣/柴灣 富怡花åœ' 富怡花åœ' 5座 的成交記錄 from 202.72.14.52
實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

嘉亨灣 平面圖 / 中原數æ"š - 筲箕灣/柴灣 新翠花åœ' 新翠花åœ' 1座 的成交記錄 / 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.. 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 162% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 165% 嘉亨灣. 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比上月 16.5%.